杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!2020年申报福建省“三支一扶”计划人员考核结果公示(校级审核通过人员)
来源:未填
发布日期:2020-06-11
浏览:4544次
根据《福建省2020年省级“三支一扶”计划省内高校毕业生报名审核办法》🧙🏼♂️,经学生本人网上报名,辅导员评分🍸🤵🏼♀️,系部审核🏂🏿,现对以下报名2020年福建省“三支一扶”计划且通过校级审核的毕业生进行公示👮🏽♀️,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 民族 | 政治面貌 | 是否属于全日制毕业生 | 学历 | 专业 | 专业成绩排名得分 | 专业成绩排名(%) | 社会工作情况得分 | 在校社会工作情况 |
1 | 邱春榕 | 350821****01280823 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 12 | 17% | 0 | |
2 | 方锴琴 | 350622****01292023 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 建筑室内设计 | 11 | 22% | 7 | 系学生会劳卫部副部长 |
3 | 蔡静芽 | 350581****10062024 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 13 | 12% | 8 | 校团委实践部副部长🛺、社联财务部部长、校国旗护卫队队员🍊、广播站采编 |
4 | 黎文英 | 350823****08205823 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 会计 | 8 | 39% | 0 | |
5 | 张婷 | 350424****02220322 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 会计 | 11 | 24% | 5 | 班级生活委员 |
6 | 曾丽丽 | 350128****01243228 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 会计 | 10 | 27% | 7 | 校团委新媒体运营部副部长 |
7 | 郑香兰 | 350521****10207261 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 0 | 70% | 0 | |
8 | 曾萍静 | 350321****05203021 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 商务英语 | 0 | 88% | 0 | |
9 | 许春燕 | 350881****12011622 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 5 | 55% | 0 | |
10 | 李霖娜 | 350783****12130223 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 12 | 17% | 0 | |
11 | 王柳英 | 350824****07191828 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 13 | 14% | 0 | |
12 | 吴庆钰 | 350424****08271219 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 数字媒体应用技术 | 6 | 47% | 8 | 系学生会部长 |
13 | 黄啊芳 | 350525****0619352X | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 9 | 34% | 0 | |
14 | 王银凤 | 350802****11283524 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 14 | 8% | 7 | 校青年志愿者协会组织部副部长 在班级担任心理委员 |
15 | 李佳敏 | 350128****01205429 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 5 | 55% | 0 | |
16 | 蔡惠琳 | 350623****11020522 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 11 | 24% | 0 | |
17 | 黄冬芳 | 350321****12142226 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 会计 | 12 | 17% | 8 | 系学生会学习部部长 |
18 | 黄长江 | 350624****06066031 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 4 | 59% | 0 | |
19 | 冯秋萍 | 350128****02263623 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 会计 | 11 | 23% | 0 | |
20 | 杨雅静 | 350321****09067728 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 14 | 8% | 8 | 班长 |
21 | 张晓雯 | 350428****09271526 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 14 | 9% | 7 | 青年志愿者协会红十字分会副会长、班级宣传委员 |
22 | 阙海燕 | 352203****05093324 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 14 | 10% | 0 | |
23 | 林芷萱 | 350784****07313523 | 汉族 | 群众 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 13 | 14% | 0 | |
24 | 蔡晓懿 | 350623****0924002X | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 0 | 65% | 0 | |
25 | 黄莉敏 | 350783****07126521 | 汉族 | 中共党员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 15 | 5% | 8 | 班长 |
26 | 黄小杭 | 350823****06264921 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 8 | 38% | 7 | 校记者团组织部部长 |
27 | 吴坚坚 | 352202****09053313 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 会计 | 14 | 9% | 5 | 班级劳动委员 |
28 | 邹丽琴 | 350825****09031648 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 13 | 14% | 0 | |
29 | 张璧仁 | 350424****1021032X | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 视觉传播设计与制作 | 6 | 50% | 8 | 班长 |
30 | 蒋小梅 | 350825****09300724 | 汉族 | 中共预备党员 | 是 | 专科生毕业 | 市场营销 | 9 | 31% | 0 | |
31 | 陈小珍 | 350881****06080368 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 9 | 34% | 0 | |
32 | 陆佳莉 | 350521****05308529 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 8 | 38% | 0 | |
33 | 陈桂花 | 350525****10125629 | 汉族 | 中共预备党员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 15 | 5% | 8 | 班长,系学生会纪检部部长 |
34 | 曹博溢 | 350427****06248014 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 建筑室内设计 | 4 | 60% | 0 | |
35 | 梁芬 | 350426****11297044 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 市场营销 | 5 | 53% | 0 | |
36 | 林秀梅 | 350623****0315514X | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 13 | 12% | 0 | |
37 | 林明慧 | 350128****11012020 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 室内设计技术 | 14 | 8% | 0 | |
38 | 卢雪静 | 350627****05110028 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 园林技术 | 13 | 15% | 5 | 班级宣传委员 |
39 | 郭宝霞 | 350525****0115082X | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 12 | 18% | 8 | 校青年志愿者协会艺术之教分会副会长👨🏻🦼➡️、校社团联合会外联部部长 |
40 | 李雄英 | 350722****11093224 | 汉族 | 中共党员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 15 | 5% | 9 | 系团委会学生副书记 |
41 | 章子微 | 352230****03112127 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 14 | 8% | 8 | 班级团支书 |
42 | 王洁宇 | 350481****03161042 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 8 | 38% | 5 | 班级组织委员 |
43 | 林小琦 | 350121****0918622X | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 会计 | 9 | 35% | 0 | |
44 | 林凯琳 | 350583****1203496X | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 15 | 5% | 7 | 校保卫科校卫队副大队长 |
45 | 何馨慧 | 350783****04288028 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 15 | 5% | 8 | 班级团支书 |
46 | 王文嵘 | 350625****0602103X | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 8 | 40% | 7 | 系男生部副部长 |
47 | 陈银 | 350881****1110056X | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 4 | 60% | 0 | |
48 | 罗滢 | 350825****10100727 | 汉族 | 中共预备党员 | 是 | 专科生毕业 | 茶树栽培与茶叶加工 | 14 | 10% | 9 | 系团委副书记 |
49 | 俞文琳 | 350823****12155323 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 13 | 14% | 5 | 班级生活委员 |
50 | 翁欣慧 | 350128****12153647 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 10 | 28% | 0 | |
51 | 叶芳 | 350783****10242523 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 4 | 60% | 5 | 班级宣传委员 |
52 | 黄燕蓉 | 350427****12154025 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 商务英语 | 0 | 94% | 7 | 校社团联合会财务部副部长 |
53 | 张靖玉 | 350625****12030029 | 汉族 | 群众 | 是 | 专科生毕业 | 会计 | 8 | 37% | 5 | 班级生活委员 |
54 | 王慧敏 | 350427****05166527 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 15 | 5% | 10 | 校学生会主席 |
55 | 吴民杰 | 350627****06112030 | 汉族 | 中共预备党员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 15 | 5% | 8 | 班长、系学生会劳卫部部长 |
56 | 林莹 | 350624****10031047 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 6 | 50% | 0 | |
57 | 黄燕清 | 350825****05294526 | 汉族 | 群众 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 15 | 5% | 0 | |
58 | 许熠琳 | 350626****09270027 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 14 | 9% | 8 | 校青年志愿者协会秘书长、班级学习委员 |
59 | 欧阳文婷 | 350128****11210646 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 5 | 52% | 0 | |
60 | 张初蕾 | 350784****0317372X | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 数字媒体应用技术 | 10 | 29% | 5 | 班级宣传委员 |
61 | 朱薇 | 350481****12183529 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 8 | 38% | 0 | |
62 | 阙晓雯 | 350629****08015026 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 8 | 40% | 5 | 班级生活委员 |
63 | 张雨柔 | 350724****01163529 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 5 | 53% | 8 | 校学生会外联部部长 |
64 | 高钰珽 | 350128****02104948 | 汉族 | 中共党员 | 是 | 专科生毕业 | 会计 | 11 | 25% | 8 | 班长 |
65 | 张紫薇 | 350421****01246022 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 13 | 14% | 0 | |
66 | 陈月萍 | 350583****09101025 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 小学教育 | 14 | 8% | 0 | |
67 | 谢慧敏 | 350322****09080523 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 国际经济与贸易 | 9 | 35% | 0 | |
68 | 郑林琳 | 350182****03162606 | 汉族 | 中共预备党员 | 是 | 专科生毕业 | 茶树栽培与茶叶加工 | 11 | 21% | 5 | 班级文娱委员 |
69 | 范君敏 | 350783****10090229 | 汉族 | 共青团员 | 是 | 专科生毕业 | 学前教育 | 14 | 8% | 5 | 班级生活委员 |
公示时间💉💧:2020年6月11日至2020年6月17日👮🏿,共五个工作日。
如有异议,请在公示有效期内反馈至学生处办公室😚。
联系电话🔎:0593-8986332,8986333