关于2021届毕业生求职创业补贴名单的公示
来源𓀒:未填
发布日期:2020-10-14
浏览🧑🏻✈️:4888次
根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于做好2021届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(闽人社办〔2020〕156号),经过学生个人申请,系部、学生处审核,市人社局复核,共有李淑晴等142名学生符合该项补贴申请条件✳️𓀗,现给予公示,公示时间:2020年10月14日—2020年10月20日👨🏻✈️,在此期间如有异议,请联系👩🏻💻:0593-6577013,8986333。
序号 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 专业 | 申请类别 |
1 | 李淑晴 | 2018035103 | 财经管理系 | 国际经济与贸易 | 残疾毕业生 |
2 | 吴李河 | 2018034302 | 财经管理系 | 会计 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
3 | 陈思思 | 2018034114 | 财经管理系 | 会计 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
4 | 郭冰莹 | 2018034129 | 财经管理系 | 会计 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
5 | 周金金 | 2018034134 | 财经管理系 | 会计 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
6 | 雷美玲 | 2018034137 | 财经管理系 | 会计 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
7 | 李娃 | 2018034210 | 财经管理系 | 会计 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
8 | 方敏玲 | 2018034236 | 财经管理系 | 会计 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
9 | 陈雅婷 | 2018034239 | 财经管理系 | 会计 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
10 | 曾旭英 | 2018034241 | 财经管理系 | 会计 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
11 | 邓灵聪 | 2018034308 | 财经管理系 | 会计 | 建档立卡贫困残疾人家庭毕业生 |
12 | 吴思悦 | 2018034315 | 财经管理系 | 会计 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
13 | 林青青 | 2018034318 | 财经管理系 | 会计 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
14 | 简瑞丽 | 2018034326 | 财经管理系 | 会计 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
15 | 魏泽香 | 2018034327 | 财经管理系 | 会计 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
16 | 郑文娟 | 2018034329 | 财经管理系 | 会计 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
17 | 杨丹 | 2018034330 | 财经管理系 | 会计 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
18 | 刘珊珊 | 2018034338 | 财经管理系 | 会计 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
19 | 陈琼丹 | 2018034340 | 财经管理系 | 会计 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
20 | 江钊 | 2018304307 | 财经管理系 | 会计 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
21 | 张永村 | 2018031121 | 财经管理系 | 市场营销 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
22 | 杨守棋 | 2018032128 | 财经管理系 | 物流管理 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
23 | 许浩腾 | 2018050103 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
24 | 杨智艺 | 2018050108 | 机电工程系 | 工业机器人技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
25 | 叶少乾 | 2018057102 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
26 | 吴彬芳 | 2018057118 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
27 | 范王茜 | 2018057120 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
28 | 黄彬华 | 2018054115 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
29 | 陈佳佳 | 2018053104 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
30 | 林炜泰 | 2018053110 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
31 | 高堂满 | 2018051104 | 机电工程系 | 数控技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
32 | 王炜贤 | 2018051108 | 机电工程系 | 数控技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
33 | 吴烨丹 | 2018011109 | 生物技术系 | 茶树栽培与茶叶加工 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
34 | 周燕琴 | 2018011113 | 生物技术系 | 茶树栽培与茶叶加工 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
35 | 相义 | 2018011116 | 生物技术系 | 茶树栽培与茶叶加工 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
36 | 张杰辉 | 2018014107 | 生物技术系 | 食品质量与安全 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
37 | 张迦丽 | 2018014114 | 生物技术系 | 食品质量与安全 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
38 | 李文灵 | 2018014117 | 生物技术系 | 食品质量与安全 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
39 | 曾丽云 | 2018015108 | 生物技术系 | 园林技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
40 | 陈怡敏 | 2018015109 | 生物技术系 | 园林技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
41 | 林舒淇 | 2018015112 | 生物技术系 | 园林技术 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
42 | 陈玫吟 | 2018015114 | 生物技术系 | 园林技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
43 | 胥均旭 | 2018015119 | 生物技术系 | 园林技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
44 | 苏礼艳 | 2018024113 | 文化传媒系 | 建筑室内设计 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
45 | 张佳联 | 2018024127 | 文化传媒系 | 建筑室内设计 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
46 | 杨昌杰 | 2018026107 | 文化传媒系 | 旅游管理 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
47 | 王建梅 | 2018023105 | 文化传媒系 | 商务英语 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
48 | 刘林燕 | 2018023125 | 文化传媒系 | 商务英语 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
49 | 徐嘉倩 | 2018023130 | 文化传媒系 | 商务英语 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
50 | 李洪 | 2018025105 | 文化传媒系 | 视觉传播设计与制作 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
51 | 唐凯玲 | 2017022143 | 文化传媒系 | 小学教育 | 特困人员毕业生 |
52 | 郑仰靓 | 2018024122 | 文化传媒系 | 小学教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
53 | 朱银惠 | 2018029108 | 文化传媒系 | 小学教育 | 建档立卡贫困残疾人家庭毕业生 |
54 | 张雨婷 | 2018029119 | 文化传媒系 | 小学教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
55 | 郭睿雯 | 2018029125 | 文化传媒系 | 小学教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
56 | 陈思洁 | 2018029133 | 文化传媒系 | 小学教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
57 | 郭惠娇 | 2018029134 | 文化传媒系 | 小学教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
58 | 郑杨华 | 2018029135 | 文化传媒系 | 小学教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
59 | 林素芳 | 2018029136 | 文化传媒系 | 小学教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
60 | 游书建 | 2018029140 | 文化传媒系 | 小学教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
61 | 郑乐怡 | 2018029210 | 文化传媒系 | 小学教育 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
62 | 陈若澜 | 2018029211 | 文化传媒系 | 小学教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
63 | 王婉婷 | 2018029220 | 文化传媒系 | 小学教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
64 | 吴媛慧 | 2018029228 | 文化传媒系 | 小学教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
65 | 蔡幼媚 | 2018029229 | 文化传媒系 | 小学教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
66 | 杨雪萍 | 2018029235 | 文化传媒系 | 小学教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
67 | 肖静 | 2018029237 | 文化传媒系 | 小学教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
68 | 张小林 | 2018029239 | 文化传媒系 | 小学教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
69 | 刘婉婷 | 2016022508 | 文化传媒系 | 学前教育 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
70 | 叶陛 | 2016022518 | 文化传媒系 | 学前教育 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
71 | 黎燕萍 | 2016022521 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
72 | 叶梦丽 | 2016022533 | 文化传媒系 | 学前教育 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
73 | 缪婷婷 | 2016022553 | 文化传媒系 | 学前教育 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
74 | 王丽珍 | 2016022554 | 文化传媒系 | 学前教育 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
75 | 洪隆英 | 2016022605 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
76 | 胡晨昕 | 2016022606 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
77 | 杨丽芳 | 2016022607 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
78 | 周婷婷 | 2016022608 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
79 | 姚叶彬 | 2016022610 | 文化传媒系 | 学前教育 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
80 | 张欣 | 2016022612 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
81 | 张水婷 | 2016022616 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
82 | 林微 | 2016022624 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
83 | 许佳倩 | 2016022703 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
84 | 连勇姿 | 2016022708 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
85 | 江柳滨 | 2016022722 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
86 | 刘童欣 | 2016022727 | 文化传媒系 | 学前教育 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
87 | 杨妙文 | 2016022728 | 文化传媒系 | 学前教育 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
88 | 王品娟 | 2018022112 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
89 | 黄玉凤 | 2018022113 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
90 | 汤遇玲 | 2018022132 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
91 | 林雪佳 | 2018022136 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
92 | 黄佳燕 | 2018022137 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
93 | 李铃 | 2018022138 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
94 | 林耿生 | 2018022144 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
95 | 胡锦汉 | 2018022145 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
96 | 方子莲 | 2018022220 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
97 | 王玥 | 2018022224 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
98 | 谢荧荧 | 2018022225 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
99 | 林飞燕 | 2018022231 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
100 | 沈桂莲 | 2018022232 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
101 | 方舒琦 | 2018022233 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
102 | 蔡锦明 | 2018022244 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
103 | 吴淑珍 | 2018022315 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
104 | 郑佳娜 | 2018022318 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
105 | 范芙榕 | 2018022323 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
106 | 龚冰冰 | 2018022404 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
107 | 张艳婷 | 2018022408 | 文化传媒系 | 学前教育 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
108 | 王佳佳 | 2018022417 | 文化传媒系 | 学前教育 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
109 | 林凡 | 2018022422 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
110 | 胡晴倩 | 2018022423 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
111 | 廖文霞 | 2018022436 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
112 | 尤翠琴 | 2018022502 | 文化传媒系 | 学前教育 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
113 | 彭婧洁 | 2018022531 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
114 | 洪晓虹 | 2018022537 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
115 | 刘慧芳 | 2018022605 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
116 | 林丽 | 2018022607 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
117 | 蓝丽梅 | 2018022610 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
118 | 周小燕 | 2018022618 | 文化传媒系 | 学前教育 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
119 | 陈佳欣 | 2018022619 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
120 | 郑清芬 | 2018022622 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
121 | 杨芝涵 | 2018022625 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
122 | 余炆垚 | 2018022628 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
123 | 杨昕怡 | 2018022632 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
124 | 陈璐 | 2018022633 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
125 | 唐艳 | 2018022635 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
126 | 黄玉妹 | 2018031111 | 文化传媒系 | 学前教育 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
127 | 吴艺楚 | 2018034131 | 文化传媒系 | 学前教育 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
128 | 吴宏升 | 2018044106 | 信息技术与工程系 | 动漫制作技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
129 | 黄少聪 | 2016044606 | 信息技术与工程系 | 动漫制作技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
130 | 雷泽杰 | 2018044101 | 信息技术与工程系 | 动漫制作技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
131 | 李志良 | 2018044108 | 信息技术与工程系 | 动漫制作技术 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
132 | 曾祥鸿 | 2018042137 | 信息技术与工程系 | 计算机网络技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
133 | 张荣锋 | 2018041147 | 信息技术与工程系 | 计算机应用技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
134 | 胡敏雪 | 2018041148 | 信息技术与工程系 | 计算机应用技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
135 | 田丽琴 | 2018041150 | 信息技术与工程系 | 计算机应用技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
136 | 阮兆霖 | 2016043203 | 信息技术与工程系 | 数字媒体应用技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
137 | 范伟杰 | 2016043205 | 信息技术与工程系 | 数字媒体应用技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
138 | 林宏 | 2016043219 | 信息技术与工程系 | 数字媒体应用技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
139 | 李赞晨 | 2016043220 | 信息技术与工程系 | 数字媒体应用技术 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
140 | 徐沁 | 2018046102 | 信息技术与工程系 | 移动商务 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
141 | 傅锦添 | 2018046103 | 信息技术与工程系 | 移动商务 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
142 | 林龙杰 | 2018046118 | 信息技术与工程系 | 移动商务 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
学生工作处
2020年10月14日