市 级财政项目支出绩效自评表(单位自评) | ||||||||||||||||||
(2021年度) | ||||||||||||||||||
评价层次: 项目承担单位绩效自评☑ 市直主管部门绩效自评□ | ||||||||||||||||||
评价类型: 项目事中评价□ 项目事后评价☑ | ||||||||||||||||||
项 目 名 称: 提前下达2021年市属高校国家资助资金 | ||||||||||||||||||
项目承担单位: 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! (公章) | ||||||||||||||||||
项目主管部门: 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! (公章) | ||||||||||||||||||
填报日期 2022年01月23日 | ||||||||||||||||||
宁德市财政局 制 | ||||||||||||||||||
单位基本信息 |
单位负责人 | 陈群 | 职务 | 校长 | 联系电话 | 05938986355 | ||||||||||||
财务负责人 | 郑文昌 | 职务 | 财务 | 联系电话 | 05938986356 | |||||||||||||
项目负责人 | 吴建坤 | 职务 | 学生处处长 | 联系电话 | 05938986356 | |||||||||||||
单位性质 |
行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位☑ 企业□ |
经费来源 | 财政拨款 | |||||||||||||||
单位职能 | 培养高等专科学历高端技能型人才,促进科技文化发展,以全日制高等专科学历教育为主,同时开展各种形式的非学历教育。 | 单位人数 | 267 | |||||||||||||||
单位地址 | 福安市福泰路232号 | 邮政编码 | 355000 | |||||||||||||||
立项依据 | 《关于贯彻国务院建立健全本科高校、高等职业杏福和中等职业杏福家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》 (闽政[2007] 18号) | |||||||||||||||||
项目性质 |
市委市政府研究确定的专项资金□ 经常性专项业务费□ 已确定分年度预算安排的专项资金□ 其他专项☑ |
|||||||||||||||||
项目起止时间 | 计划时间 | 开始:2021-01-01 | 实际时间 | 开始:2021-01-01 | ||||||||||||||
完成:2021-12-31 | 完成:2021-12-31 | |||||||||||||||||
部门预算功能科目编码及名称 | 2050305高等职业教育 | |||||||||||||||||
年度绩效目标(定量目标) | 绩效目标批复文号 | 宁财教绩[2021]1号 | ||||||||||||||||
评价内容 | 绩效内容 | 参考标准 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 目标值完成比例 | |||||||||||||
项 目 基 本 情 况 | 年度绩效目标(定量目标) | 产出目标 | 数量目标 | 目标1 | 国家助学金应受助学生比率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||
目标2 | 国家奖学金的学生数 | 6人 | 8人 | 7人 | 87.5% | |||||||||||||
目标3 | 国家励志奖学金的学生数 | 130人 | 135人 | 134人 | 99.26% | |||||||||||||
目标4 | 国家奖学金的发放金额 | 6万元 | 6.4万元 | 4.8万元 | 75% | |||||||||||||
目标5 | 国家励志奖学金的发放金额 | 67万元 | 67.5万元 | 67万元 | 99.26% | |||||||||||||
目标6 | 毕业生应征入伍应受助学生的比率 | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||
时效目标 | 目标1 | 助学金及时发放率 | 及时 | 及时 | 及时 | 100% | ||||||||||||
目标2 | 国家奖学金及时发放率 | 及时 | 及时 | 及时 | 100% | |||||||||||||
目标3 | 国家励志奖学金及时发放率 | 及时 | 及时 | 及时 | 100% | |||||||||||||
质量目标 | 目标1 | 资金的预算执行率 | 90% | 100% | 100% | 100% | ||||||||||||
成本目标 | 目标1 | 助学金发放的金额 | 260万元 | 264.1万元 | 264.1万元 | 100% | ||||||||||||
效益目标 | 可持续影响目标 | 目标1 | 受助学生的入学率 | >=90% | >=95% | 100% | 105.26% | |||||||||||
满意度目标 | 服务对象满意度 | 目标1 | 学生满意度 | >=85% | >=90% | 97.03% | 107.81% | |||||||||||
年度绩效目标总体完成情况 | 完成 | 未完成目标的原因 | 无 | |||||||||||||||
项目评价方法 | 成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ |
|||||||||||||||||
其他评价方法: □ | ||||||||||||||||||
项目安排资金
|
本年度情况 | |||||||||||||||||
年初预算 安排金额 |
年中调整 金额 |
实际到位 | 实际支出 | 本年度结余金额(万元)③=①-② | ||||||||||||||
金额 (万元) |
金额 (万元) |
金额 (万元)① |
到位率(%) | 资金拨付文号及时间 |
金额 (万元)② |
支出实现率(%) | ||||||||||||
项 目 资 金 安 排 和 使 用 情 况 | 合计 | 452.5 | 452.5 | 0 | 452.5 | 100% | 452.5 | 100% | 0 | |||||||||
财政资金小计 | 452.5 | 452.5 | 0 | 452.5 | 100% | 452.5 | 100% | 0.0 | ||||||||||
①中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 | |||||||||
②省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 | |||||||||
③市级财政资金 | 452.5 | 452.5 | 0 | 452.5 | 100% | 闽财教指[2020]106号 2021年 | 452.5 | 100% | 0 | |||||||||
④其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 无 | 0 | 0% | 0 | |||||||||
序号 | 具体支出内容 | 金额(万元) | ||||||||||||||||
财政资金实际支出情况 | 1 | 国家助学金 | 246.411 | |||||||||||||||
2 | 勤工助学支出 | 35.649 | ||||||||||||||||
3 | 国家奖学金 | 4.8 | ||||||||||||||||
4 | 国家励志奖学金 | 67 | ||||||||||||||||
5 | 学费补偿支出 | 98.64 | ||||||||||||||||
合计 | 452.5 | |||||||||||||||||
一级指标 (目标分类) |
二级指标 (分类细化) |
三级指标 (绩效目标内容) |
评分标准 | 分值 | 得分 | 得扣分原因 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||
绩效 自评 指标 体系 | 产出(60%) | 时效目标 | 助学金及时发放率 | 达到目标值满分,少10%扣一分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 | ||||||||||
国家奖学金及时发放率 | 达到目标值满分,少10%扣一分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 | |||||||||||||
国家励志奖学金及时发放率 | 达到目标值满分,少10%扣一分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 | |||||||||||||
成本目标 | 助学金发放的金额 | 达到目标值满分,少10万元扣一分 | 8 | 8 | 达到目标值 | 无 | ||||||||||||
数量目标 | 国家助学金应受助学生比率 | 达到目标值满分,少10%扣一分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 | ||||||||||||
国家奖学金的学生数 | 达到目标值满分,少1人扣一分 | 5 | 4 | 国家奖学金的学生数少1人 | 上级2021年下达我院国家奖学金名额指标等额6名,差额高职1名,中职1名。 | |||||||||||||
国家励志奖学金的学生数 | 达到目标值满分,少10人扣一分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 | |||||||||||||
国家奖学金的发放金额 | 达到目标值满分,少1万元扣一分 | 5 | 4 | 国家奖学金的发放金额少1.6万元 | 上级2021年下达我院国家奖学金名额指标等额6名,差额高职1名,中职1名(中职获奖学生由省里发放)。 | |||||||||||||
国家励志奖学金的发放金额 | 达到目标值满分,少20人扣一分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 | |||||||||||||
毕业生应征入伍应受助学生的比率 | 达到目标值满分,少10%扣一分 | 5 | 5 | 达到目标值 | 无 | |||||||||||||
质量目标 | 资金的预算执行率 | 达到目标值满分,少10%扣一分 | 7 | 7 | 达到目标值 | 无 | ||||||||||||
效益(30%) | 可持续影响目标 | 受助学生的入学率 | 达到目标值满分,少10%扣一分 | 30 | 30 | 达到目标值 | 无 | |||||||||||
满意度(10%) | 服务对象满意度 | 学生满意度 | 达到目标值满分,少10%扣一分 | 10 | 10 | 达到目标值 | 无 | |||||||||||
总分值、评价总分 (S) | 100分 | 98分 | ||||||||||||||||
评价 等级 |
☑优(S≧90) □良(90﹥S≧80) □中(80﹥S≧60) □差(60<S) | |||||||||||||||||
问题与 改进措施 (每条存在问题及改进措施不少于30个字) | 存在问题 | |||||||||||||||||
上级2021年下达我院国家奖学金名额指标等额6名,差额高职1名,中职1名。导致年初设置目标时无法确定获得国奖的确切人数。 | ||||||||||||||||||
国奖、励奖需要经过学生个人申请并提供相关材料(学习成绩、参加社会实践、获奖等材料)、班级推荐、系辅导员审核推荐、系审核推荐、学生处、教务处审核等步骤,需要比较长的时间。 | ||||||||||||||||||
助学金评审需要班级推荐、系辅导员审核推荐、系审核推荐、学生处、教务处审核等步骤,秋季发放助学金一般在期末。 | ||||||||||||||||||
改进措施 | ||||||||||||||||||
认真学习、仔细领会上级文件精神,年初设置目标值时,尽量准确地确定目标值,确保年末能实现年初的目标。 | ||||||||||||||||||
按照上级安排,提早通知各院系进行班级推荐、系辅导员审核推荐、系审核推荐、学生处、教务处审核等步骤。 | ||||||||||||||||||
根据上级文件精神,提早做好部署,通知院系进行班级推荐、系辅导员审核推荐、系审核推荐、学生处、教务处审核等步骤。 | ||||||||||||||||||
下一步 改进工作的意见和建议 | 无 | |||||||||||||||||
填表人签名: | 联系电话: |