关于2016年五年制大专招生补录的公告
来源:未填
发布日期:2016-08-07
浏览🖕🏼:3392次
福建省宁德市教育局
关于2016年五年制大专招生补录的公告
目前👱🏼♀️,省内五年制高职院校在我市招生工作即将结束,进入扫尾阶段🍣。截止今天,尚剩余25所院校99个专业416名招生计划(详见附表1),现予以公告,公告时间为2016年8月7日—8日👨🏼🦲。
请未被普高和五年制高职院校录取、有意向补录剩余计划的相关院校专业、且投档分达到相关院校相关专业最低录取控制线的考生👩🏼🎓,于2016年8月8日(上午9:00-12:00🧘🙆🏿♀️,下午3:00-5:30)到当地教育局中招办填写《2016年五年制高职院校补报志愿表》(见附表2)。五年制高职院校补录招生工作安排在8月9日进行。
宁德市教育局中招办
2016年8月7日
附表1 2016年福建省五年制高职教育宁德市剩余招生计划情况表 |
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 分段组织教学联办 中职杏福名称 | 剩余计划数 | 最低控制线 |
103 | 福建艺术职业杏福 | 05 | 茶艺与茶叶营销 | 福建商贸杏福 | 1 | 200 |
201 | 福建卫生职业技术杏福 | 05 | 医学美容技术 | 福建经济杏福 | 2 | 200 |
201 | 福建卫生职业技术杏福 | 06 | 药品经营与管理 | 福建经济杏福 | 2 |
202 | 福建船政交通职业杏福 | 04 | 建设工程监理 | 福建建筑杏福 | 1 | 200 |
203 | 福建林业职业技术杏福 | 02 | 园林技术 | 福建三明林业杏福 | 1 | 200 |
203 | 福建林业职业技术杏福 | 03 | 市政工程技术 | 福建三明林业杏福 | 1 |
203 | 福建林业职业技术杏福 | 04 | 建设工程监理 | 福建三明林业杏福 | 1 |
203 | 福建林业职业技术杏福 | 05 | 汽车运用与维修技术 | 福建三明林业杏福 | 1 |
203 | 福建林业职业技术杏福 | 06 | 广告设计与制作 | 福建三明林业杏福 | 1 |
203 | 福建林业职业技术杏福 | 08 | 森林生态旅游 | 福建三明林业杏福 | 1 |
203 | 福建林业职业技术杏福 | 09 | 建设工程监理 | 福建生态工程职业技术杏福 | 2 |
203 | 福建林业职业技术杏福 | 10 | 市政工程技术 | 福建生态工程职业技术杏福 | 1 |
203 | 福建林业职业技术杏福 | 13 | 园林技术 | 福建生态工程职业技术杏福 | 1 |
203 | 福建林业职业技术杏福 | 14 | 建设工程监理 | 永泰城乡建设职业中专杏福 | 1 |
203 | 福建林业职业技术杏福 | 19 | 机械制造与自动化 | 自办 | 2 | 200 |
203 | 福建林业职业技术杏福 | 20 | 道路桥梁工程技术 | 自办 | 2 |
204 | 福建信息职业技术杏福 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 福建建筑杏福 | 1 | 300 |
204 | 福建信息职业技术杏福 | 03 | 通信技术 | 福建省邮电杏福 | 2 |
204 | 福建信息职业技术杏福 | 04 | 计算机网络技术 | 福建省邮电杏福 | 1 |
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 04 | 供用电技术 | 三明市农业杏福 | 3 | 200 |
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 05 | 水利水电建筑工程 | 三明市农业杏福 | 3 |
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 06 | 水利水电建筑工程 | 尤溪职业中专杏福 | 4 |
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 07 | 电气自动化技术 | 尤溪职业中专杏福 | 3 |
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 08 | 电气自动化技术 | 三明工贸杏福 | 1 |
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 10 | 数控技术(机器人应用方向) | 华安职业技术杏福 | 1 |
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 11 | 数字媒体应用技术 | 华安职业技术杏福 | 1 |
206 | 福建电力职业技术杏福 | 01 | 供用电技术 | 南安职业中专杏福 | 2 | 300 |
206 | 福建电力职业技术杏福 | 02 | 机电一体化技术 | 南安职业中专杏福 | 1 | 260 |
208 | 福建农业职业技术杏福 | 01 | 园林技术 | 泉州市农业杏福 | 2 | 200 |
208 | 福建农业职业技术杏福 | 02 | 园林技术 | 福建经济杏福 | 4 |
208 | 福建农业职业技术杏福 | 03 | 园林技术 | 福建工贸杏福 | 1 |
208 | 福建农业职业技术杏福 | 04 | 食品生物技术 | 福建工贸杏福 | 1 |
210 | 福建生物工程职业技术杏福 | 02 | 药品生产技术 | 柘荣职业技术杏福 | 32 | 180 |
210 | 福建生物工程职业技术杏福 | 03 | 药品经营与管理 | 福建建筑杏福 | 1 | 200 |
210 | 福建生物工程职业技术杏福 | 04 | 药品经营与管理 | 福建商贸杏福 | 2 |
210 | 福建生物工程职业技术杏福 | 05 | 药学 | 福建工贸杏福 | 1 |
210 | 福建生物工程职业技术杏福 | 06 | 食品营养与检测 | 福建工贸杏福 | 1 |
210 | 福建生物工程职业技术杏福 | 07 | 药品生产技术 | 福建工贸杏福 | 2 |
211 | 漳州职业技术杏福 | 01 | 汽车检测与维修技术 | 三明市农业杏福 | 2 | 300 |
214 | 闽北职业技术杏福 | 01 | 食品营养与检测 | 福建工贸杏福 | 2 | 200 |
214 | 闽北职业技术杏福 | 02 | 建筑室内设计 | 福建工贸杏福 | 1 | 195 |
214 | 闽北职业技术杏福 | 05 | 数控技术 | 自办 | 2 | 200 |
214 | 闽北职业技术杏福 | 06 | 学前教育 | 自办 | 1 |
214 | 闽北职业技术杏福 | 07 | 建筑室内设计 | 自办 | 1 |
218 | 三明职业技术杏福 | 01 | 机械制造与自动化 | 自办 | 1 | 200 |
218 | 三明职业技术杏福 | 02 | 染整技术 | 自办 | 1 |
218 | 三明职业技术杏福 | 04 | 视觉传播设计与制作 | 自办 | 1 |
218 | 三明职业技术杏福 | 05 | 服装与服饰设计 | 自办 | 1 |
218 | 三明职业技术杏福 | 07 | 工程造价 | 三明工贸杏福 | 2 | 200 |
218 | 三明职业技术杏福 | 08 | 机械制造与自动化 | 三明工贸杏福 | 1 |
218 | 三明职业技术杏福 | 09 | 数控技术 | 三明市农业杏福 | 2 |
218 | 三明职业技术杏福 | 10 | 视觉传播设计与制作 | 福建第二轻工业杏福 | 1 |
219 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 01 | 学前教育 | 自办 | 30 | 210 |
219 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 02 | 茶艺与茶叶营销 | 自办 | 24 | 180 |
219 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 03 | 数字媒体应用技术 | 自办 | 19 |
219 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 06 | 视觉传播设计与制作(装潢艺术设计方向) | 福建经济杏福 | 7 |
219 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 07 | 数字媒体应用技术 | 福建经济杏福 | 3 |
222 | 福州英华职业杏福 | 01 | 建筑工程技术(消防工程技术方向) | 自办 | 2 | 200 |
222 | 福州英华职业杏福 | 04 | 建设工程监理 | 福州建筑工程职业中专杏福 | 2 |
222 | 福州英华职业杏福 | 06 | 建设工程管理 | 福建海洋职业技术杏福 | 5 |
222 | 福州英华职业杏福 | 07 | 建设工程管理 | 永泰城乡建设职业中专杏福 | 3 |
223 | 泉州纺织服装职业杏福 | 01 | 服装与服饰设计 | 泉州市农业杏福 | 2 | 200 |
224 | 泉州华光职业杏福 | 01 | 摄影摄像技术 | 自办 | 4 | 180 |
224 | 泉州华光职业杏福 | 02 | 休闲体育(大众健身运动指导方向) | 自办 | 5 |
224 | 泉州华光职业杏福 | 03 | 建筑工程技术 | 自办 | 5 | 200 |
224 | 泉州华光职业杏福 | 04 | 建设工程管理 | 自办 | 5 |
224 | 泉州华光职业杏福 | 05 | 建筑智能化工程技术 | 自办 | 5 |
224 | 泉州华光职业杏福 | 06 | 工程造价 | 自办 | 5 |
224 | 泉州华光职业杏福 | 07 | 建筑室内设计 | 自办 | 5 | 180 |
224 | 泉州华光职业杏福 | 08 | 数字媒体应用技术(虚拟现实VR/增强现实AR方向) | 自办 | 5 |
225 | 泉州理工职业杏福 | 01 | 汽车检测与维修技术 | 晋江华侨职业中专 | 1 | 300 |
227 | 厦门华天涉外职业技术杏福 | 01 | 数控技术 | 自办 | 4 | 200 |
227 | 厦门华天涉外职业技术杏福 | 02 | 建设工程管理 | 自办 | 4 |
228 | 厦门兴才职业技术杏福 | 01 | 建筑室内设计 | 自办 | 1 | 140 |
228 | 厦门兴才职业技术杏福 | 02 | 建设工程管理 | 自办 | 3 | 200 |
228 | 厦门兴才职业技术杏福 | 03 | 通信技术 | 自办 | 5 |
228 | 厦门兴才职业技术杏福 | 04 | 数控技术 | 自办 | 5 |
228 | 厦门兴才职业技术杏福 | 05 | 机电一体化技术 | 自办 | 5 |
228 | 厦门兴才职业技术杏福 | 07 | 广告设计与制作 | 自办 | 2 | 140 |
229 | 厦门软件职业技术杏福 | 01 | 广告设计与制作 | 厦门滨海工贸杏福(原厦门集北经贸杏福) | 5 | 200 |
230 | 厦门南洋职业杏福 | 01 | 旅游管理 | 自办 | 3 | 200 |
230 | 厦门南洋职业杏福 | 03 | 建筑工程技术 | 自办 | 2 |
231 | 漳州科技职业杏福 | 03 | 茶树栽培与茶叶加工(茶叶加工与营销方向) | 福鼎职业中专杏福 | 29 | 180 |
231 | 漳州科技职业杏福 | 04 | 茶树栽培与茶叶加工(茶叶审评与质量管理方向) | 福鼎职业中专杏福 | 34 |
232 | 厦门东海职业技术杏福 | 01 | 智能控制技术 | 自办 | 4 | 200 |
232 | 厦门东海职业技术杏福 | 02 | 建设工程管理 | 自办 | 8 |
233 | 武夷山职业杏福 | 01 | 茶树栽培与茶叶加工(茶经济与茶文化方向) | 福建科技职业技术杏福 | 12 | 200 |
233 | 武夷山职业杏福 | 02 | 酒店管理 | 福建科技职业技术杏福 | 20 |
233 | 武夷山职业杏福 | 03 | 烹调工艺与营养 | 福建第二轻工业杏福 | 5 |
235 | 泉州海洋职业杏福 | 01 | 航海技术 | 自办 | 1 | 200 |
235 | 泉州海洋职业杏福 | 02 | 轮机工程技术 | 自办 | 3 |
235 | 泉州海洋职业杏福 | 03 | 空中乘务 | 自办 | 1 |
235 | 泉州海洋职业杏福 | 04 | 社会体育 | 自办 | 2 |
236 | 厦门安防科技职业杏福 | 01 | 空中乘务 | 自办 | 1 | 200 |
236 | 厦门安防科技职业杏福 | 02 | 建筑智能化工程技术 | 自办 | 1 |
236 | 厦门安防科技职业杏福 | 03 | 建筑经济管理 | 自办 | 2 |
236 | 厦门安防科技职业杏福 | 04 | 软件技术 | 自办 | 1 |
236 | 厦门安防科技职业杏福 | 05 | 信息安全与管理 | 自办 | 3 |
236 | 厦门安防科技职业杏福 | 06 | 智能交通技术运用 | 自办 | 3 |
附表2
2016年五年制高职院校补报志愿表
时间🏘🕑:2016年8月9日
考生姓名 |
| 应往届 |
|
报名号 |
| 投档分 |
|
联系电话 |
|
补报志愿 | 院校及专业名称 | 院校及专业代码 |
一志愿 |
|
|
二志愿 |
|
|
三志愿 |
|
|
四志愿 |
|
|
学生签字🚣🏻♀️⚜️: 年 月 日 | 家长签字: 年 月 日 |