宁德市教育局关于下达2018年福建省 五年制高职教育分地市分专业招生计划 (宁德市部分)的通知
来源:招生办
发布日期:2018-06-12
浏览:6505次
宁德市教育局关于下达2018年福建省
五年制高职教育分地市分专业招生计划
(宁德市部分)的通知
各县(市、区)教育局,东侨经济技术开发区教育局,杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长!,各中职杏福:
根据省教育厅有关文件精神,现将2018年福建省五年制高职教育分地市分专业招生计划(宁德市部分)下发给你们,同时发布在宁德教育网“公告公示”栏目。请各地各校加强职业教育宣传,认真做好初中毕业生志愿填报工作。
附件:2018年福建省五年制高职教育招生计划(宁德市部分)
宁德市教育局
2018年6月6日
附件
2018年福建省五年制高职教育招生计划(宁德市部分)
杏福代码 | 杏福名称 | 专业代码 | 专业名称 | “三二分段制”中职杏福名称 | 计划数 | 备注 |
101 | 福建幼儿师范高等专科杏福 | 01 | 艺术教育 | 自办 | 5 | 以培养音乐人才为主 |
101 | 福建幼儿师范高等专科杏福 | 02 | 艺术教育 | 自办 | 6 | 以培养美术人才为主 |
102 | 泉州幼儿师范高等专科杏福 | 01 | 学前教育 | 自办 | 5 |
|
102 | 泉州幼儿师范高等专科杏福 | 02 | 舞蹈教育 | 自办 | 1 |
|
102 | 泉州幼儿师范高等专科杏福 | 03 | 艺术教育 | 自办 | 2 |
|
103 | 福建艺术职业杏福 | 01 | 茶艺与茶叶营销 | 自办 | 5 | 艺术类 |
103 | 福建艺术职业杏福 | 02 | 艺术设计 | 福建商贸杏福 | 4 | 艺术类 |
103 | 福建艺术职业杏福 | 03 | 艺术设计 | 福建经济杏福 | 17 | 艺术类 |
103 | 福建艺术职业杏福 | 04 | 服装与服饰设计 | 福建第二轻工业杏福 | 5 | 艺术类 |
103 | 福建艺术职业杏福 | 05 | 舞蹈表演 | 自办 | 5 | 艺术类 |
103 | 福建艺术职业杏福 | 06 | 音乐表演 | 自办 | 6 | 艺术类 |
103 | 福建艺术职业杏福 | 07 | 播音与主持 | 福建商贸杏福 | 1 | 艺术类 |
103 | 福建艺术职业杏福 | 08 | 播音与主持 | 福建经济杏福 | 1 | 艺术类 |
104 | 闽江师范高等专科杏福 | 01 | 音乐教育 | 自办 | 2 |
|
104 | 闽江师范高等专科杏福 | 02 | 学前教育 | 自办 | 4 |
|
105 | 福建体育职业技术杏福 | 01 | 运动训练 | 自办 |
| 单独招生 |
201 | 福建卫生职业技术杏福 | 01 | 药品经营与管理 | 福建经济杏福 | 5 |
|
201 | 福建卫生职业技术杏福 | 02 | 护理 | 福清卫生杏福 | 2 |
|
201 | 福建卫生职业技术杏福 | 03 | 护理 | 闽北卫生杏福 | 2 |
|
201 | 福建卫生职业技术杏福 | 04 | 卫生信息管理 | 福建经济杏福 | 5 |
|
202 | 福建船政交通职业杏福 | 01 | 建设工程监理 | 福建建筑杏福 | 3 |
|
202 | 福建船政交通职业杏福 | 02 | 汽车运用与维修技术 | 福建工业杏福 | 2 |
|
202 | 福建船政交通职业杏福 | 03 | 汽车车身维修技术 | 福建商贸杏福 | 1 |
|
202 | 福建船政交通职业杏福 | 04 | 汽车车身维修技术 | 福建理工杏福 | 1 |
|
203 | 福建林业职业技术杏福 | 01 | 园林技术 | 福建生态工程职业技术杏福 | 2 |
|
203 | 福建林业职业技术杏福 | 02 | 园林技术 | 三明林业杏福 | 3 |
|
203 | 福建林业职业技术杏福 | 03 | 森林资源保护 | 三明林业杏福 | 3 | 林业类定向计划宁化2名、泰宁1名、建宁2名 |
203 | 福建林业职业技术杏福 | 04 | 森林生态旅游 | 三明林业杏福 | 3 |
|
203 | 福建林业职业技术杏福 | 05 | 建筑室内设计 | 福建生态工程职业技术杏福 | 2 |
|
203 | 福建林业职业技术杏福 | 06 | 园林工程技术 | 福建生态工程职业技术杏福 | 2 |
|
203 | 福建林业职业技术杏福 | 07 | 汽车运用与维修技术 | 福建生态工程职业技术杏福 | 3 |
|
203 | 福建林业职业技术杏福 | 08 | 汽车运用与维修技术 | 三明林业杏福 | 2 |
|
203 | 福建林业职业技术杏福 | 09 | 计算机应用技术 | 福州环保职业中专杏福 | 1 |
|
203 | 福建林业职业技术杏福 | 10 | 广告设计与制作 | 自办 | 1 |
|
204 | 福建信息职业技术杏福 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 福建建筑杏福 | 2 |
|
204 | 福建信息职业技术杏福 | 02 | 数控技术 | 福建工业杏福 | 2 |
|
204 | 福建信息职业技术杏福 | 03 | 模具设计与制造 | 福建工业杏福 | 2 |
|
204 | 福建信息职业技术杏福 | 04 | 物联网应用技术 | 福建省邮电杏福 | 1 |
|
204 | 福建信息职业技术杏福 | 05 | 通信技术 | 福建省邮电杏福 | 3 |
|
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 01 | 工程测量技术 | 福建理工杏福 | 2 |
|
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 02 | 发电厂及电力系统 | 自办 | 3 |
|
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 03 | 供用电技术 | 福建铁路机电杏福 | 10 |
|
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 04 | 市政工程技术 | 永安职业中专杏福 | 1 |
|
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 05 | 水利水电工程管理 | 永安职业中专杏福 | 2 |
|
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 06 | 水利水电建筑工程 | 自办 | 3 |
|
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 07 | 机电一体化技术 | 福建理工杏福 | 2 |
|
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 08 | 机电一体化技术 | 福建铁路机电杏福 | 5 |
|
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 09 | 电气自动化技术 | 福建理工杏福 | 2 |
|
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 10 | 电气自动化技术 | 三明市农业杏福 | 2 |
|
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 11 | 汽车检测与维修技术 | 福建理工杏福 | 2 |
|
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 12 | 汽车检测与维修技术 | 三明市农业杏福 | 2 |
|
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 13 | 道路桥梁工程技术 | 三明林业杏福 | 2 |
|
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 14 | 电子信息工程技术 | 福建铁路机电杏福 | 5 |
|
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 15 | 电子商务 | 三明林业杏福 | 2 |
|
205 | 福建水利电力职业技术杏福 | 16 | 电子商务 | 三明市农业杏福 | 2 |
|
206 | 福建农业职业技术杏福 | 01 | 休闲农业 | 福建商贸杏福 | 3 |
|
206 | 福建农业职业技术杏福 | 02 | 休闲农业 | 福建经济杏福 | 6 |
|
206 | 福建农业职业技术杏福 | 03 | 园林技术 | 福建经济杏福 | 6 |
|
206 | 福建农业职业技术杏福 | 04 | 畜牧兽医 | 永安职业中专杏福 | 1 |
|
206 | 福建农业职业技术杏福 | 05 | 畜牧兽医 | 南平市农业杏福 | 2 |
|
206 | 福建农业职业技术杏福 | 06 | 环境工程技术 | 福建商贸杏福 | 2 |
|
207 | 福建生物工程职业技术杏福 | 01 | 食品营养与检测 | 福建工贸杏福 | 2 |
|
207 | 福建生物工程职业技术杏福 | 02 | 药品生产技术 | 福建工贸杏福 | 2 |
|
207 | 福建生物工程职业技术杏福 | 03 | 药品生产技术 | 柘荣职业技术杏福 | 50 |
|
207 | 福建生物工程职业技术杏福 | 04 | 药品经营与管理 | 福建商贸杏福 | 2 |
|
207 | 福建生物工程职业技术杏福 | 05 | 药学 | 福建工贸杏福 | 4 |
|
207 | 福建生物工程职业技术杏福 | 06 | 中药学 | 柘荣职业技术杏福 | 50 |
|
208 | 福州英华职业杏福 | 01 | 市场营销 | 福州商贸职业中专杏福 | 5 |
|
208 | 福州英华职业杏福 | 02 | 电子商务 | 福州商贸职业中专杏福 | 5 |
|
209 | 福州职业技术杏福 | 01 | 应用电子技术 | 周宁职业中专杏福 | 30 |
|
209 | 福州职业技术杏福 | 02 | 计算机网络技术 | 福建理工杏福 | 3 |
|
209 | 福州职业技术杏福 | 03 | 信息安全与管理 | 周宁职业中专杏福 | 30 |
|
209 | 福州职业技术杏福 | 04 | 电子商务 | 福建理工杏福 | 2 |
|
210 | 闽北职业技术杏福 | 01 | 建筑室内设计 | 福建工贸杏福 | 2 | 艺术类 |
210 | 闽北职业技术杏福 | 02 | 建筑室内设计 | 南平职业中专杏福 | 1 |
|
210 | 闽北职业技术杏福 | 03 | 机械设计与制造 | 福建铁路机电杏福 | 4 |
|
210 | 闽北职业技术杏福 | 04 | 食品营养与检测 | 南平职业中专杏福 | 1 |
|
210 | 闽北职业技术杏福 | 05 | 电子商务 | 南平职业中专杏福 | 1 |
|
210 | 闽北职业技术杏福 | 06 | 旅游管理 | 南平职业中专杏福 | 2 |
|
210 | 闽北职业技术杏福 | 07 | 服装与服饰设计 | 福建工贸杏福 | 3 | 艺术类 |
210 | 闽北职业技术杏福 | 08 | 学前教育 | 自办 | 2 |
|
211 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 01 | 建筑室内设计 | 屏南职业中专杏福 | 45 |
|
211 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 02 | 数控技术 | 福安职业技术杏福 | 45 |
|
211 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 03 | 数控技术 | 霞浦职业中专杏福 | 45 |
|
211 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 04 | 电机与电器技术 | 福建工业杏福 | 5 |
|
211 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 05 | 电机与电器技术 | 福安职业技术杏福 | 45 |
|
211 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 06 | 电机与电器技术 | 霞浦职业中专杏福 | 45 |
|
211 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 07 | 机电一体化技术 | 福建工业杏福 | 5 |
|
211 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 08 | 计算机应用技术 | 宁德职业中专杏福 | 45 |
|
211 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 09 | 计算机应用技术 | 福安职业技术杏福 | 45 |
|
211 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 10 | 计算机应用技术 | 屏南职业中专杏福 | 45 |
|
211 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 11 | 数字媒体应用技术 | 福建经济杏福 | 3 |
|
211 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 12 | 茶艺与茶叶营销 | 福鼎职业中专杏福 | 50 |
|
211 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 13 | 视觉传播设计与制作 | 宁德职业中专杏福 | 45 |
|
211 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 14 | 视觉传播设计与制作 | 福建经济杏福 | 3 | 艺术类 |
211 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 15 | 视觉传播设计与制作 | 屏南职业中专杏福 | 45 |
|
211 | 杏福娱乐平台 -《杏福精彩不断》与您一起成长! | 16 | 学前教育 | 自办 | 70 |
|
212 | 泉州纺织服装职业杏福 | 01 | 广告设计与制作 | 自办 | 2 |
|
212 | 泉州纺织服装职业杏福 | 02 | 服装与服饰设计 | 自办 | 2 |
|
212 | 泉州纺织服装职业杏福 | 03 | 环境艺术设计 | 自办 | 2 |
|
212 | 泉州纺织服装职业杏福 | 04 | 人物形象设计 | 自办 | 2 |
|
213 | 闽西职业技术杏福 | 01 | 环境工程技术 | 福州环保职业中专杏福 | 1 |
|
214 | 泉州海洋职业杏福 | 01 | 轮机工程技术 | 自办 | 8 |
|
214 | 泉州海洋职业杏福 | 02 | 艺术设计(艺术作品3D打印方向) | 自办 | 4 |
|
214 | 泉州海洋职业杏福 | 03 | 表演艺术 | 自办 | 5 |
|
214 | 泉州海洋职业杏福 | 04 | 社会体育 | 自办 | 6 |
|
215 | 泉州华光职业杏福 | 05 | 广告设计与制作 | 福安职业技术杏福 | 100 |
|
215 | 泉州华光职业杏福 | 06 | 服装与服饰设计 | 自办 | 5 |
|
215 | 泉州华光职业杏福 | 07 | 室内艺术设计 | 自办 | 5 |
|
215 | 泉州华光职业杏福 | 08 | 摄影与摄像艺术 | 自办 | 5 |
|
215 | 泉州华光职业杏福 | 09 | 戏剧影视表演 | 自办 | 10 |
|
215 | 泉州华光职业杏福 | 10 | 休闲体育 | 自办 | 5 |
|
215 | 泉州华光职业杏福 | 11 | 学前教育 | 自办 | 5 |
|
216 | 泉州经贸职业技术杏福 | 01 | 印刷媒体技术 | 自办 | 3 |
|
217 | 三明医学科技职业杏福 | 01 | 数控技术 | 三明市农业杏福 | 2 |
|
217 | 三明医学科技职业杏福 | 02 | 模具设计与制造 | 三明职业中专杏福 | 3 |
|
217 | 三明医学科技职业杏福 | 03 | 智能控制技术 | 三明职业中专杏福 | 1 |
|
217 | 三明医学科技职业杏福 | 04 | 智能控制技术 | 福建第二轻工业杏福 | 4 |
|
217 | 三明医学科技职业杏福 | 05 | 智能控制技术 | 三明林业杏福 | 2 |
|
217 | 三明医学科技职业杏福 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 三明职业中专杏福 | 2 |
|
217 | 三明医学科技职业杏福 | 07 | 现代纺织技术 | 长乐职业中专杏福 | 1 |
|
217 | 三明医学科技职业杏福 | 08 | 染整技术 | 自办 | 2 |
|
217 | 三明医学科技职业杏福 | 09 | 电子商务 | 三明职业中专杏福 | 2 |
|
217 | 三明医学科技职业杏福 | 10 | 物流管理(邮政快递方向) | 三明职业中专杏福 | 2 |
|
217 | 三明医学科技职业杏福 | 11 | 酒店管理 | 三明市农业杏福 | 5 |
|
217 | 三明医学科技职业杏福 | 12 | 视觉传播设计与制作 | 福建第二轻工业杏福 | 4 |
|
217 | 三明医学科技职业杏福 | 13 | 服装与服饰设计 | 三明职业中专杏福 | 2 |
|
217 | 三明医学科技职业杏福 | 14 | 服装与服饰设计 | 长乐职业中专杏福 | 1 |
|
217 | 三明医学科技职业杏福 | 15 | 学前教育 | 自办 | 2 |
|
218 | 厦门城市职业杏福 | 01 | 空中乘务 | 厦门工商旅游杏福 | 3 |
|
218 | 厦门城市职业杏福 | 02 | 城市轨道交通运营管理 | 福建铁路机电杏福 | 2 |
|
219 | 厦门海洋职业技术杏福 | 01 | 港口与航运管理 | 厦门工商旅游杏福 | 1 |
|
219 | 厦门海洋职业技术杏福 | 02 | 物流管理 | 厦门工商旅游杏福 | 1 |
|
220 | 厦门华天涉外职业技术杏福 | 01 | 动漫制作技术(VR设计方向) | 自办 | 3 | 艺术类 |
220 | 厦门华天涉外职业技术杏福 | 02 | 视觉传播设计与制作 | 自办 | 3 | 艺术类 |
220 | 厦门华天涉外职业技术杏福 | 03 | 工艺美术品设计 | 自办 | 3 | 艺术类 |
220 | 厦门华天涉外职业技术杏福 | 04 | 人物形象设计 | 自办 | 3 | 艺术类 |
221 | 厦门南洋职业杏福 | 01 | 广告设计与制作 | 自办 | 3 |
|
221 | 厦门南洋职业杏福 | 02 | 服装与服饰设计 | 自办 | 3 |
|
221 | 厦门南洋职业杏福 | 03 | 环境艺术设计 | 自办 | 3 |
|
222 | 厦门兴才职业技术杏福 | 01 | 广告设计与制作 | 自办 | 4 | 艺术类 |
222 | 厦门兴才职业技术杏福 | 02 | 室内艺术设计 | 自办 | 4 | 艺术类 |
222 | 厦门兴才职业技术杏福 | 03 | 动漫设计 | 自办 | 4 | 艺术类 |
223 | 漳州理工职业杏福 | 01 | 数字媒体艺术设计 | 自办 | 2 |
|
224 | 福建华南女子职业杏福 | 01 | 艺术设计 | 福建工贸杏福 | 2 |
|
224 | 福建华南女子职业杏福 | 02 | 数字媒体艺术设计 | 福建工贸杏福 | 2 |
|
224 | 福建华南女子职业杏福 | 03 | 服装与服饰设计 | 福建工贸杏福 | 1 |
|
(此件主动公开)
抄 送:各县(市、区)中招办
宁德市教育局办公室 2018年6月6日印发